- Distancia entre electrodos [mm]: 0,7
- Par apriete [Nm]: 23
- Apriete angular [grados]: 0
- Rosca exterior [mm]: 12
- Paso de rosca [mm]: 1,25
- Long. de rosca [mm]: 26,5
- Ancho de llave: 14
- Posición chispa [mm]: 5
- Número de polos: 1
Compatibilidad OEM:
- CITROEN/PEUGEOT: LV SP1 25U
- MERCEDES-BENZ: A 004 159 64 03
Compatibilidad fabricantes:
- BOSCH: ZR6SII3320
- NGK: SILZKR 7A-S
Compatibilidad Vehículos:
MERCEDES-BENZ:
CLASE G (W463):
G 63 AMG (463.273) 544CV (05/2012-) Todo terreno, cerrada Gasolina
G 63 AMG 6x6 544CV (12/2014-) Todo terreno, cerrada Gasolina
CLASE E Sedán (W211):
E 350 CGI (211.057) 292CV (09/2007-12/2008) Sedán Gasolina
CLASE E Ranchera familiar (S211):
350 CGI (211.257) 292CV (05/2006-07/2009) Ranchera familiar Gasolina
CLS (C219):
CLS 350 (219.357) 292CV (04/2006-12/2010) Coupé Gasolina
CLS 350 CGI (219.357) 292CV (04/2009-12/2010) Coupé Gasolina
CLASE S Sedán (W221):
S 350 CGI (221.057, 221.157) 306CV (04/2011-) Sedán Gasolina
S 350 CGI 4-matic (221.082, 221.182) 306CV (04/2011-) Sedán Gasolina
S 550 (221.073, 221.173) 435CV (04/2011-) Sedán Gasolina
S 550 (221.094, 221.194) 435CV (03/2011-) Sedán Gasolina
S 63 AMG (221.074, 221.174) 571CV (02/2012-) Sedán Gasolina
S 63 AMG (221.074, 221.174) 544CV (03/2011-) Sedán Gasolina
CLASE R (W251, V251):
R 350 CGI 4-matic (251.057, 251.157) 306CV (01/2006-) Limusina Gasolina
CLASE S Coupé (C216):
CL 500 (216.373) 435CV (02/2011-) Coupé Gasolina
CL 550 (216.394) 435CV (02/2011-) Coupé Gasolina
CL 63 AMG (216.374) 571CV (01/2010-) Coupé Gasolina
CL 63 AMG (216.374) 544CV (02/2011-) Coupé Gasolina
CLASE C Sedán (W204):
C 300 (204.055) 252CV (02/2011-01/2014) Sedán Gasolina
C 300 4-matic (204.080) 252CV (02/2011-01/2014) Sedán Gasolina
C 350 (204.057) 306CV (01/2011-01/2014) Sedán Gasolina
C 350 4-matic (204.088) 306CV (01/2011-01/2014) Sedán Gasolina
C 350 CGI (204.065) 292CV (09/2008-01/2014) Sedán Gasolina
CLASE C Ranchera familiar (S204):
C 350 CGI (204.257) 306CV (06/2011-08/2014) Ranchera familiar Gasolina
CLASE GLK (X204):
300 4-matic 252CV (09/2009-) Todo terreno, cerrada Gasolina
350 4-matic (204.988) 306CV (06/2008-) Todo terreno, cerrada Gasolina
CLASE E Sedán (W212):
E 300 (212.055) 252CV (07/2011-) Sedán Gasolina
E 300 (212.088) 306CV (09/2011-) Sedán Gasolina
E 300 4-matic (212.080) 252CV (07/2011-) Sedán Gasolina
E 350 (212.059) 306CV (09/2011-) Sedán Gasolina
E 350 CGI (212.057) 292CV (01/2009-08/2011) Sedán Gasolina
E 500 (212.091) 408CV (09/2011-) Sedán Gasolina
E 550 (212.073) 408CV (09/2011-) Sedán Gasolina
E 63 AMG (212.074) 525CV (02/2011-) Sedán Gasolina
E 63 AMG (212.074) 558CV (02/2011-) Sedán Gasolina
E 63 AMG (212.075) 585CV (02/2013-) Sedán Gasolina
E 63 AMG 4-matic (212.076) 585CV (02/2013-) Sedán Gasolina
E 63 AMG 4-matic (212.092) 558CV (02/2011-) Sedán Gasolina
CLASE E Coupé (C207):
E 300 (207.355) 252CV (04/2011-) Coupé Gasolina
E 350 (207.356) 306CV (04/2011-) Coupé Gasolina
E 350 4-matic (207.388) 306CV (02/2013-) Coupé Gasolina
E 350 CGI (207.357) 292CV (01/2009-) Coupé Gasolina
E 550 (207.373) 408CV (09/2011-) Coupé Gasolina
CLASE E Ranchera familiar (S212):
E 300 (212.255) 252CV (07/2011-) Ranchera familiar Gasolina
E 300 4-matic (212.280) 252CV (07/2011-) Ranchera familiar Gasolina
E 350 (212.259) 306CV (09/2011-) Ranchera familiar Gasolina
E 350 4-matic (212.288, 212.287) 306CV (09/2011-) Ranchera familiar Gasolina
E 350 CGI (212.257) 292CV (11/2009-) Ranchera familiar Gasolina
E 500 4-matic (212.291) 408CV (09/2011-) Ranchera familiar Gasolina
E 550 (212.273) 408CV (09/2011-) Ranchera familiar Gasolina
E 63 AMG (212.274) 525CV (02/2011-) Ranchera familiar Gasolina
E 63 AMG (212.274) 558CV (02/2011-) Ranchera familiar Gasolina
E 63 AMG (212.275) 585CV (02/2013-) Ranchera familiar Gasolina
E 63 AMG 4-matic (212.276) 585CV (02/2013-) Ranchera familiar Gasolina
E 63 AMG 4-matic (212.292) 558CV (02/2011-) Ranchera familiar Gasolina
CLASE E Descapotable (A207):
E 300 (207.455) 252CV (04/2011-) Descapotable Gasolina
E 350 (207.459) 306CV (04/2011-) Descapotable Gasolina
E 350 CGI (207.457) 292CV (01/2010-) Descapotable Gasolina
E 500 407CV (09/2011-) Descapotable Gasolina
E 550 (207.473) 408CV (09/2011-) Descapotable Gasolina
CLS (C218):
CLS 350 (218.359) 306CV (01/2011-) Coupé Gasolina
CLS 550 (218.373) 408CV (02/2011-) Coupé Gasolina
CLS 550 (218.391) 408CV (09/2011-) Coupé Gasolina
CLS 63 AMG (218.374) 558CV (01/2011-) Coupé Gasolina
CLS 63 AMG (218.374) 525CV (02/2011-) Coupé Gasolina
CLS 63 AMG (218.375) 585CV (02/2013-) Coupé Gasolina
CLS 63 AMG 4-matic (218.392) 558CV (05/2013-) Coupé Gasolina
CLS 63 AMG S (218.376) 585CV (02/2013-) Coupé Gasolina
SLK (R172):
350 (172.457) 306CV (02/2011-) Descapotable Gasolina
55 AMG (172.475) 422CV (01/2012-) Descapotable Gasolina
CLASE C Coupé (C204):
C 350 (204.357) 306CV (06/2011-) Coupé Gasolina
C 350 4-matic 306CV (09/2013-) Coupé Gasolina
CLASE M (W166):
ML 300 4-matic (166.055) 252CV (04/2014-) Todo terreno, cerrada Gasolina
ML 350 4-matic (166.057) 306CV (06/2011-) Todo terreno, cerrada Gasolina
ML 550 (166.073) 408CV (02/2012-) Todo terreno, cerrada Gasolina
ML 63 AMG 4-matic (166.074) 525CV (11/2011-) Todo terreno, cerrada Gasolina
ML 63 AMG 4-matic (166.074) 558CV (11/2011-) Todo terreno, cerrada Gasolina
SL (R231):
350 (231.457) 306CV (02/2012-) Descapotable Gasolina
550 (231.473) 435CV (01/2012-) Descapotable Gasolina
550 (231.473) 455CV (04/2015-) Descapotable Gasolina
63 AMG (231.474) 537CV (01/2012-) Descapotable Gasolina
63 AMG (231.474) 564CV (01/2012-) Descapotable Gasolina
63 AMG (231.474) 585CV (04/2014-) Descapotable Gasolina
CLS Shooting Brake (X218):
CLS 350 (218.959) 306CV (10/2012-) Ranchera familiar Gasolina
CLS 500 (218.973) 408CV (10/2012-) Ranchera familiar Gasolina
CLS 550 (218.991) 408CV (10/2012-) Ranchera familiar Gasolina
CLS 63 AMG (218.974) 558CV (05/2013-) Ranchera familiar Gasolina
CLS 63 AMG (218.974) 525CV (10/2012-) Ranchera familiar Gasolina
CLS 63 AMG (218.975) 585CV (02/2013-) Ranchera familiar Gasolina
CLS 63 AMG 4-matic (218.976) 585CV (02/2013-) Ranchera familiar Gasolina
CLS 63 AMG 4-matic (218.992) 558CV (05/2013-) Ranchera familiar Gasolina
CLASE GL (X166):
GL 550 (166.873) 435CV (07/2012-) Todo terreno, cerrada Gasolina
GL 63 AMG 4-matic (166.874) 558CV (07/2012-) Todo terreno, cerrada Gasolina
CLASE S (W222, V222, X222):
S 400 Hybrid / h (222.057, 222.157) 306CV (05/2013-) Sedán Gasolina/eléctrico
S 550 (222.082, 222.182) 455CV (05/2013-) Sedán Gasolina
S 550 (222.085, 222.185) 455CV (05/2013-) Sedán Gasolina
S 550 Maybach (222.982) 455CV (12/2014-) Sedán Gasolina
S 63 AMG (222.077) 585CV (05/2013-) Sedán Gasolina
S 63 AMG 4-matic (222.178) 585CV (05/2013-) Sedán Gasolina
CLASE S Coupé (C217):
S 550 (217.382) 455CV (11/2014-) Coupé Gasolina
S 550 (217.385) 455CV (04/2014-) Coupé Gasolina
S 63 AMG (217.377) 585CV (07/2014-) Coupé Gasolina
S 63 AMG 4-matic (217.378) 585CV (04/2014-) Coupé Gasolina
CLASE S Descapotable (A217):
AMG S 63 4-matic (217.478) 585CV (12/2015-) Descapotable Gasolina
Motores MERCEDES-BENZ: M 157.980,M 157.984,M 272.985,M 276.950,M 278.932,M 276.958,M 278.920,M 276.957,M 272.982,M 276.952,M 272.983,M 278.922,M 157.981,M 272.984,M 276.956,M 152.980,M 276.955,M 278.928,M 157.982,M 276.954,M 278.927,M 157.983,M 276.960,M 278.929,M 157.985